Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
0 - -
0 - -
0 - -
19 7 27.6 - -
45 12 25.2 1,90M 43,50M
45 9 27.3 270K 18,61M
30 9 27 - -
42 8 27.2 864K 8,07M
45 9 24.7 1,60M 28,50M
41 5 25.6 78K 8,14M
48 5 24 208K -
36 4 26.1 - -
59 15 26 1,62M 23,00M
44 6 24.6 8K 5,00M
44 10 26.1 200K -
40 6 25.5 - -
45 10 24.6 444K -
43 42 25.9 - 4,30M
24 7 25.6 - -
53 8 24.9 18K 1,51M
23 8 26.1 - -
50 12 27.7 - 1,30M
42 9 25.8 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles