Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
37 4 25.9 - -
31 5 25.7 - -
33 8 25.2 1,22M -
34 4 25.3 - -
40 7 26.5 457K -
36 8 26 1,21M -
40 12 27.4 - -
43 5 24.3 - -
39 6 25.5 - -
37 8 26.1 400K -
29 5 25.8 - -
40 5 25.1 502K -
43 13 24.6 716K -
32 3 25 - -
34 2 30.4 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles