1. Lig 2021/2022
Árbitros
1. Lig 2021/2022
Árbitros
| Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onur Özütoprak | 15 | 52 | 3.47 | 2 | 0.13 | 0 |
| Furkan Aksuoğlu | 14 | 70 | 5 | 2 | 0.14 | 2 |
| Turgut Doman | 14 | 57 | 4.07 | 2 | 0.14 | 2 |
| Yiğit Arslan | 13 | 68 | 5.23 | 1 | 0.08 | 0 |
| Cihan Aydın | 13 | 61 | 4.69 | 2 | 0.15 | 0 |
| Çağdaş Altay | 11 | 48 | 4.36 | 1 | 0.09 | 3 |
| Oğuzhan Çakır | 11 | 42 | 3.82 | 0 | 0 | 1 |
| Emre Kargın | 11 | 46 | 4.18 | 6 | 0.55 | 0 |
| Burak Pakkan | 11 | 64 | 5.82 | 1 | 0.09 | 3 |
| Kadir Sağlam | 11 | 41 | 3.73 | 0 | 0 | 2 |
| Abdullah Buğra Taşkınsoy | 11 | 53 | 4.82 | 2 | 0.18 | 1 |
| Direnç Tonusluoğlu | 11 | 36 | 3.27 | 0 | 0 | 1 |
| Ömer Faruk Turtay | 11 | 47 | 4.27 | 1 | 0.09 | 0 |
| Bülent Birincioğlu | 10 | 37 | 3.7 | 2 | 0.2 | 0 |
| Mustafa Kürşad Filiz | 10 | 50 | 5 | 1 | 0.1 | 1 |
| Alper Akarsu | 9 | 43 | 4.78 | 1 | 0.11 | 2 |
| Oğuzhan Aksu | 9 | 37 | 4.11 | 0 | 0 | 1 |
| Davut Dakul Çelik | 9 | 38 | 4.22 | 0 | 0 | 1 |
| Murat Erdoğan | 9 | 42 | 4.67 | 0 | 0 | 2 |
| Kutluhan Bilgiç | 8 | 41 | 5.13 | 3 | 0.38 | 2 |
| Burak Şeker | 8 | 39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 |
| Alper Çetin | 7 | 34 | 4.86 | 0 | 0 | 0 |
| Adem Cinek | 7 | 36 | 5.14 | 0 | 0 | 2 |
| Sarper Barış Saka | 7 | 31 | 4.43 | 1 | 0.14 | 1 |
| Caner Ak | 6 | 20 | 3.33 | 0 | 0 | 3 |
| Yasin Kol | 6 | 33 | 5.5 | 1 | 0.17 | 2 |
| Mehmet Türkmen | 6 | 23 | 3.83 | 0 | 0 | 1 |
| Yusuf Ziya Gündüz | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammet Ali Metoğlu | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Özyemişçioğlu | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 0.2 | 0 |
| Volkan Bayarslan | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 0 |
| Abdulkadir Bitigen | 4 | 23 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
| Can Cengiz | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Reşat Onur Coşkunses | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
| Mert Güzenge | 4 | 21 | 5.25 | 1 | 0.25 | 2 |
| Suat Arslanboğa | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Ozan Ergün | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 1 |
| Hüseyin Göçek | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | 0 |
| Tarık Güldal | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 1 |
| Adnan Deniz Kayatepe | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
| Ramazan Keleş | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
| Erkan Özdamar | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ali Palabıyık | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Şansalan | 3 | 9 | 3 | 1 | 0.33 | 0 |
| Bahattin Şimşek | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Atilla Karaoğlan | 2 | 14 | 7 | 1 | 0.5 | 1 |
| Zorbay Küçük | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Tugay Kaan Numanoğlu | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 1 |
| Ümit Öztürk | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Cüneyt Çakιr | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Koray Gençerler | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Ömer Tolga Güldibi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gürcan Hasova | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mete Kalkavan | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Halil Umut Meler | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Öğretmenoğlu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Melis Özçiğdem | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Özgür Yankaya | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio