Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
42 17 24.4 5,65M 120,77M
31 15 24.5 172K 18,67M
24 16 25.4 - 2,50M
26 13 26.5 - 470K
34 17 25.6 3,97M 44,00M
28 16 25.1 - 7,40M
38 12 25.2 - 450K
27 13 26 - 1,10M
23 12 27 - -
27 11 27.6 - -
49 23 25.1 3,98M 25,40M
22 10 24.4 - -
29 15 26.5 - 7,83M
24 13 27.2 - -
31 15 27.3 - -
24 14 25.5 - 2,80M
24 14 25.9 83K 500K
50 18 24.1 - 558K
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles