Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
43 16 23.8 5,79M 25,09M
43 17 23.8 - 1,60M
24 11 25.4 - 1,80M
26 15 24.7 - 1,45M
24 13 24.1 - 5,20M
35 15 24.9 - 20,17M
25 13 24.9 - 2,78M
27 14 24.8 83K 8,10M
25 14 25.8 - -
44 22 26.3 1,66M 71,67M
22 14 27.2 - 6,67M
32 18 27.1 - 9,30M
46 18 23.9 502K 36,95M
22 12 27.5 - 18,85M
31 18 24.1 - 1,10M
24 14 28.2 - 1,53M
23 14 24.6 - 2,10M
26 14 26.4 - 3,35M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles