Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
46 18 23.9 5,79M 73,09M
49 20 23.8 502K 43,95M
24 15 26.8 - 6,76M
31 16 24.4 83K 10,42M
26 12 25.5 - 1,80M
26 15 24.7 - 2,95M
26 14 25 - 2,78M
38 17 25 - 38,80M
29 14 26.9 - 23,85M
29 16 25.4 - -
46 20 23.8 - 2,20M
45 23 26.2 1,66M 83,67M
33 19 26.8 - 9,30M
29 17 24.3 - 9,70M
26 15 27.9 - 1,53M
28 15 26.1 - 4,10M
23 14 24.6 - 2,10M
32 19 24.2 - 1,10M
Copiado al portapapeles