Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
55 22 24 8,18M 154,77M
51 24 25.5 4,61M 122,00M
43 21 24.2 172K 32,18M
66 31 25.2 3,98M 89,90M
35 17 26.3 - 13,23M
34 22 24.8 - 6,40M
44 20 26.1 - 124K
43 22 24.1 - 14,40M
35 19 24.5 - 3,80M
44 21 24.4 - 1,30M
39 17 25 - 2,20M
63 26 24 - 1,16M
48 19 24.7 - 670K
55 15 23.8 - 450K
62 24 23.8 - 250K
58 20 23.5 83K 1,10M
50 21 24.7 - 1,00M
46 24 24.4 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles