Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
73 35 25.2 196K 54,64M
76 34 25.4 - 30,96M
66 30 25.5 - 6,95M
70 34 25.7 338K 17,00M
55 20 24.3 - 400K
56 27 26.1 - -
52 19 24.1 - -
55 19 25.4 - 300K
68 35 25.6 - 1,80M
39 19 26.2 - -
63 37 25.3 - 3,80M
60 27 25.2 - 1,40M
44 22 25.9 - 3,75M
37 19 25.5 - -
51 25 26.2 - 1,72M
48 22 24.9 - 160K
43 23 26.6 - 1,63M
48 26 26.6 - -
52 19 27.2 - 4,70M
73 30 24.5 - -
Sigue después de este anuncio