Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
55 22 24.2 8,18M 154,77M
51 24 25.7 4,61M 122,00M
43 21 24.4 172K 32,18M
66 31 25.4 3,98M 89,90M
35 17 26.4 - 13,23M
35 22 24.7 - 6,40M
43 22 24.1 - 14,40M
35 19 24.6 - 3,80M
49 20 24.8 - 1,67M
44 21 24.5 - 1,30M
44 20 26.3 - 124K
39 17 25.1 - 2,20M
59 20 23.6 83K 1,10M
64 26 24.1 - 1,16M
62 24 24 - 250K
55 15 24 - 450K
50 21 24.8 - 1,00M
46 24 24.5 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles