Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
2 1 22.5 - -
2 2 22.5 - -
44 16 23.8 502K 36,95M
0 - -
2 1 24.5 - -
42 20 26.2 1,66M 65,67M
40 14 23.9 5,28M -
2 2 27.5 - -
36 14 23.9 - 1,60M
28 16 23.8 - 1,10M
29 16 27.1 - 9,30M
6 3 28 83K -
0 - -
4 4 26.5 - -
6 4 26.3 - -
3 2 23 - -
34 14 24.7 - 18,17M
2 2 27 - 1,00M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles