Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
50 17 24 8,18M 148,27M
48 22 25.4 4,61M 118,00M
41 20 23.8 172K 28,18M
31 19 24.6 - 5,57M
59 25 25.1 3,98M 32,90M
34 17 26.3 - 13,23M
41 21 24.2 - 14,10M
44 21 24.2 - 1,10M
41 19 26.4 - 124K
37 17 25.1 - 2,20M
59 26 24.1 - 1,16M
33 18 24.3 - 3,80M
37 15 25.6 - 670K
52 17 23.2 83K 500K
48 15 24.6 - 450K
47 18 24.3 - 1,00M
55 20 23.9 - -
35 18 24.4 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles