Primera División
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
Primera División
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Angostura | 405 | 21.3 |
| 2 | Puerto Cabello | 381 | 21.2 |
| 3 | Portuguesa | 401 | 21.1 |
| 4 | Mineros | 396 | 20.8 |
| 5 | La Guaira | 368 | 20.4 |
| 6 | Rayo Zuliano | 381 | 20.1 |
| 7 | UCV | 351 | 19.5 |
| 8 | Inter | 349 | 19.4 |
| 9 | Zamora | 367 | 19.3 |
| 10 | Carabobo | 360 | 18.9 |
| 11 | Estudiantes | 356 | 18.7 |
| 12 | Caracas | 355 | 18.7 |
| 13 | Metropolitanos | 327 | 17.2 |
| 14 | Táchira | 310 | 16.3 |
| 15 | Monagas | 293 | 16.3 |
Sigue después de este anuncio