Estadísticas equipo Pases totales Eliminatorias CAN
Pases totales movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Etiopía 3059 611.8
2 Argelia 2974 594.8
3 Marruecos 1500 500
4 Egipto 2497 499.4
5 Camerún 1479 493
6 Senegal 2458 491.6
7 Costa de Marfil 2325 465
7 Malí 2325 465
9 Túnez 2324 464.8
10 Ghana 2251 450.2
11 Zambia 2223 444.6
12 Nigeria 2216 443.2
13 Burkina Faso 2180 436
14 Cabo Verde 1656 414
15 Guinea 2037 407.4
15 Libia 2037 407.4
17 Tanzania 2027 405.4
18 Angola 1996 399.2
19 Gambia 1968 393.6
20 Congo 1798 359.6
21 Mozambique 1788 357.6
22 Liberia 1071 357
23 Mauritania 1775 355
24 Togo 1774 354.8
25 Benín 1770 354
26 Sudáfrica 1402 350.5
27 Botsuana 1740 348
28 RD Congo 1667 333.4
29 Gabón 1648 329.6
30 Ruanda 1636 327.2
31 Burundi 966 322
32 Sudán 1600 320
33 Niger 1588 317.6
34 Esuatini 1216 304
35 Uganda 1508 301.6
36 Guinea-Bisáu 1502 300.4
37 Namibia 1169 292.3
38 Sierra Leona 1453 290.6
39 São Tomé 1432 286.4
40 Guinea Ecuat. 1403 280.6
41 Sudán del Sur 1305 261
42 Malaui 1250 250
43 Comoras 1148 229.6
44 Lesoto 1037 207.4
45 Madagascar 859 171.8
46 CAR 842 168.4

Noticias Eliminatorias CAN

Sigue después de este anuncio