François Letexier
árbitro
François Letexier
árbitro
Histórico
Árbitro principal | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 20 | 4 | 79 | 2 |
Campeonato de Europa | 4 | 0 | 14 | 0 |
Juegos Olímpicos | 1 | 1 | 5 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 2 | 1 | 10 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 12 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 7 | 0 |
Ligue 1 | 5 | 1 | 12 | 1 |
Clasificación Campeonato de Europa | 4 | 1 | 17 | 1 |
Juegos Olimpicos Femeninos | 1 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | 31 | 2 | 120 | 1 |
2022/2023 | 40 | 6 | 157 | 5 |
2021/2022 | 35 | 9 | 145 | 5 |
2020/2021 | 24 | 3 | 91 | 3 |
2019/2020 | 27 | 6 | 103 | 6 |
2018/2019 | 32 | 3 | 125 | 3 |
2017/2018 | 37 | 5 | 160 | 4 |
2016/2017 | 29 | 4 | 96 | 1 |
2015/2016 | 29 | 6 | 93 | 2 |
Total | 304 | 48 | 1169 | 32 |
Cuarto árbitro | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 1 | 11 | 0 |
Campeonato de Europa | 1 | 1 | 3 | 0 |
Juegos Olímpicos | 1 | 0 | 3 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 5 | 0 |
2023/2024 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2021/2022 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | 2 | 0 | 10 | 1 |
2017/2018 | 3 | 0 | 10 | 0 |
2016/2017 | 10 | 3 | 26 | 1 |
2015/2016 | 10 | 4 | 45 | 2 |
2014/2015 | 6 | 1 | 19 | 1 |
Total | 36 | 9 | 127 | 5 |
Sigue después de este anuncio