Ondřej Pechanec
árbitro
Ondřej Pechanec
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 15 | 1 | 73 | 2 |
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 5 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Liga checa | 10 | 1 | 46 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Youth League | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 2020/2021 | 25 | 3 | 115 | 2 |
| 2019/2020 | 23 | 3 | 112 | 6 |
| 2018/2019 | 19 | 1 | 73 | 4 |
| 2017/2018 | 14 | 2 | 66 | 2 |
| 2016/2017 | 8 | 1 | 27 | 2 |
| 2015/2016 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| Total | 108 | 11 | 480 | 18 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 26 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 15 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 20 | 1 |
| 2019/2020 | 18 | 5 | 75 | 3 |
| 2018/2019 | 8 | 0 | 36 | 1 |
| 2017/2018 | 16 | 2 | 56 | 4 |
| 2016/2017 | 11 | 0 | 44 | 0 |
| 2015/2016 | 8 | 0 | 31 | 0 |
| Total | 79 | 8 | 336 | 9 |
Sigue después de este anuncio