Serie A
Árbitros
Serie A
Árbitros
| Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi de Oliveira Lacerda | 17 | 96 | 5.65 | 7 | 0.41 | 1 |
| Rafael Rodrigo Klein | 16 | 54 | 3.38 | 5 | 0.31 | 1 |
| Rodrigo José Pereira de Lima | 14 | 57 | 4.07 | 2 | 0.14 | 0 |
| Bruno Arleu de Araújo | 13 | 63 | 4.85 | 1 | 0.08 | 2 |
| Ramon Abatti | 12 | 49 | 4.08 | 1 | 0.08 | 0 |
| Raphael Claus | 12 | 44 | 3.67 | 3 | 0.25 | 0 |
| Felipe Fernandes de Lima | 12 | 66 | 5.5 | 3 | 0.25 | 2 |
| Flávio Rodrigues de Souza | 12 | 61 | 5.08 | 5 | 0.42 | 3 |
| Anderson Daronco | 11 | 54 | 4.91 | 2 | 0.18 | 1 |
| Wilton Pereira Sampaio | 11 | 48 | 4.36 | 1 | 0.09 | 0 |
| Sávio Pereira Sampaio | 10 | 50 | 5 | 2 | 0.2 | 2 |
| Paulo Cesar Zanovelli da Silva | 10 | 48 | 4.8 | 3 | 0.3 | 0 |
| Lucas Casagrande | 9 | 29 | 3.22 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Delgado Candançan | 9 | 25 | 2.78 | 2 | 0.22 | 0 |
| Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho | 9 | 46 | 5.11 | 3 | 0.33 | 0 |
| Alex Gomes Stefano | 8 | 31 | 3.88 | 2 | 0.25 | 0 |
| Wagner do Nascimento Magalhães | 7 | 29 | 4.14 | 0 | 0 | 2 |
| João Vitor Gobi | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Benkenstein Pinheiro | 5 | 16 | 3.2 | 1 | 0.2 | 0 |
| Lucas Paulo Torezin | 4 | 19 | 4.75 | 2 | 0.5 | 0 |
| Braulio da Silva Machado | 3 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 0 |
| Edina Alves Batista | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| André Luiz Skettino Policarpo Bento | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Yuri Elino Ferreira da Cruz | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Pereira Vasconcelos | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Sigue después de este anuncio