Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
50 9 24.1 1,60M 28,50M 6.1
45 12 25.2 1,80M 43,50M 6.2
56 11 24.2 810K 9,40M 6.1
41 0 28.4 - - 5.9
69 18 25.2 1,62M 23,00M 5.9
46 6 24.4 8K 5,00M 5.8
57 12 25.8 - 8,55M 5.8
53 12 25.3 - 1,00M 5.7
46 10 25.8 200K - 5.5
45 11 23.9 - - 5.6
45 10 24.6 444K - 5.6
51 13 25.8 100K - 5.6
39 4 27.9 - - 5.7
47 46 25.5 - 4,30M 5.7
47 7 25 56K 6,50M 5.9
45 11 26 228K 3,40M 5.6
52 51 26.7 - - 5.4
63 6 25.9 - - 5.4
51 13 27.8 - 2,30M 5.7
53 10 25.9 - - 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles