Primera División
Estadísticas equipo Centros y córners fallados
Primera División
Estadísticas equipo Centros y córners fallados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 282 | 16.6 |
| 2 | Huachipato | 298 | 16.6 |
| 3 | Copiapó | 266 | 15.6 |
| 4 | Magallanes | 279 | 15.5 |
| 5 | Coquimbo | 270 | 15 |
| 6 | Curicó Unido | 267 | 14.8 |
| 7 | Palestino | 261 | 14.5 |
| 8 | Audax | 260 | 14.4 |
| 9 | O'Higgins | 258 | 14.3 |
| 10 | Española | 257 | 14.3 |
| 10 | U. de Chile | 257 | 14.3 |
| 12 | Univ Católica | 242 | 13.4 |
| 13 | Cobresal | 227 | 12.6 |
| 14 | Colo Colo | 207 | 12.2 |
| 15 | La Calera | 216 | 12 |
| 16 | Ñublense | 183 | 10.2 |
Sigue después de este anuncio