Arsenal
ARS
Sigue después de este anuncio
Premier League
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 35 | 14 | 2-2 | 10 may |
2 | Chelsea | 31 | 15 | 15 mar | 1-1 |
3 | Arsenal | 29 | 15 | ||
4 | Man City | 27 | 15 | 01 feb | 2-2 |
5 | Nottingham | 25 | 15 | 3-0 | 25 feb |
6 | Aston Villa | 25 | 15 | 18 ene | 0-2 |
7 | Brighton | 24 | 15 | 1-1 | 04 ene |
8 | Bournemouth | 24 | 15 | 03 may | 2-0 |
9 | Brentford | 23 | 15 | 12 abr | 01 ene |
10 | Fulham | 23 | 15 | 01 abr | 1-1 |
11 | Tottenham | 20 | 15 | 15 ene | 0-1 |
12 | Newcastle | 20 | 15 | 18 may | 1-0 |
13 | Man United | 19 | 15 | 2-0 | 08 mar |
14 | West Ham | 15 | 14 | 22 feb | 2-5 |
15 | Everton | 14 | 14 | 14 dic | 05 abr |
16 | Leicester | 14 | 15 | 4-2 | 15 feb |
17 | Crystal Palace | 13 | 15 | 26 abr | 21 dic |
18 | Ipswich | 9 | 15 | 27 dic | 19 abr |
19 | Wolverhampton | 9 | 14 | 2-0 | 25 ene |
20 | Southampton | 5 | 15 | 3-1 | 25 may |
Partidos jugados
15
Goles en contra
15
Goles de
29
Tarjetas amarillas
33
De penalti
2
Tarjetas rojas
3
53%
8 Victorias
33%
5 Empates
13%
2 Derrotas
1,93 Puntos por partido
Entrenadores
Mikel Arteta
42 años - 252 partidos oficiales
61%
153 victorias
16%
40 empates
23%
59 derrotas
1,97 puntos por partido (en campeonato)
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Arsenal
Código
ARS
Lugar
Inglaterra
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio