Super liga
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 60 | 26 | 09 dic | 19 ago |
2 | AEK | 59 | 26 | 21 oct | 27 ene |
3 | Olympiakos | 57 | 26 | 11 nov | 17 feb |
4 | Panathinaikos | 56 | 26 | 27 sept | 13 ene |
5 | Aris | 42 | 26 | 20 dic | 02 sept |
6 | Lamia | 34 | 26 | 28 oct | 03 feb |
7 | Asteras | 31 | 26 | ||
8 | Atromitos | 28 | 26 | 20 ene | 30 sept |
9 | Panserraikos | 27 | 26 | 02 dic | 03 mar |
10 | OFI | 25 | 26 | 26 ago | 16 dic |
11 | Panaitolikos | 20 | 26 | 10 feb | 04 nov |
12 | Volos | 20 | 26 | 06 ene | 23 sept |
13 | Kifisia | 19 | 26 | 24 feb | 25 nov |
14 | Giannina | 18 | 26 | 16 sept | 03 ene |
Entrenadores
0%
0 Victoria
67%
2 Empates
33%
1 derrota
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Asteras Tripolis, Asteras
Código
AST
Lugar
Grecia
Torneos de la temporada
Noticias Asteras
Sigue después de este anuncio