Sigue después de este anuncio
Ligue 1
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 34 | 14 | 1-1 | 26 ene |
2 | Olympique de Marsella | 29 | 14 | 30 mar | 2-2 |
3 | Monaco | 29 | 14 | 14 dic | 02 mar |
4 | Lille | 26 | 14 | 0-2 | 18 may |
5 | Olympique de Lyon | 25 | 14 | 1-1 | 09 feb |
6 | Niza | 23 | 14 | 12 ene | 04 may |
7 | Lens | 23 | 14 | 0-2 | 13 abr |
8 | Auxerre | 20 | 14 | 09 mar | 2-1 |
9 | Reims | 19 | 14 | ||
10 | Toulouse | 18 | 14 | 20 abr | 1-0 |
11 | Brest | 16 | 14 | 1-2 | 16 mar |
12 | Rennes | 14 | 14 | 2-1 | 23 feb |
13 | Nantes | 14 | 14 | 02 feb | 1-2 |
14 | Estrasburgo | 14 | 14 | 06 abr | 0-0 |
15 | Angers | 13 | 14 | 16 feb | 1-3 |
16 | Saint-Étienne | 13 | 14 | 11 may | 04 ene |
17 | Le Havre | 12 | 14 | 19 ene | 0-3 |
18 | Montpellier | 8 | 14 | 4-2 | 27 abr |
Partidos jugados
14
Goles en contra
18
Goles de
20
Tarjetas amarillas
32
De penalti
1
Tarjetas rojas
1
36%
5 Victorias
29%
4 Empates
36%
5 Derrotas
1,36 Puntos por partido
Entrenadores
Samba Diawara
46 años - 3 partidos oficiales
67%
2 victorias
33%
1 empate
0%
0 derrota
2,33 puntos por partido (en campeonato)
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Reims
Código
REI
Lugar
Francia
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio