Sigue después de este anuncio
Ligue 1
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 34 | 14 | 16 feb | 3-0 |
2 | Olympique de Marsella | 29 | 14 | 1-3 | 06 abr |
3 | Monaco | 29 | 14 | 09 mar | 2-0 |
4 | Lille | 26 | 14 | 13 abr | 2-1 |
5 | Olympique de Lyon | 25 | 14 | 1-2 | 19 ene |
6 | Niza | 23 | 14 | 02 feb | 1-1 |
7 | Lens | 23 | 14 | 11 may | 05 ene |
8 | Auxerre | 20 | 14 | 2-0 | 09 feb |
9 | Reims | 19 | 14 | 1-0 | 20 abr |
10 | Toulouse | 18 | 14 | ||
11 | Brest | 16 | 14 | 30 mar | 2-0 |
12 | Rennes | 14 | 14 | 04 may | 0-2 |
13 | Nantes | 14 | 14 | 0-0 | 27 abr |
14 | Estrasburgo | 14 | 14 | 12 ene | 16 mar |
15 | Angers | 13 | 14 | 1-1 | 02 mar |
16 | Saint-Étienne | 13 | 14 | 13 dic | 18 may |
17 | Le Havre | 12 | 14 | 2-0 | 23 feb |
18 | Montpellier | 8 | 14 | 26 ene | 0-3 |
Partidos jugados
14
Goles en contra
16
Goles de
15
Tarjetas amarillas
22
De penalti
1
Tarjetas rojas
1
36%
5 Victorias
21%
3 Empates
43%
6 Derrotas
1,29 Puntos por partido
Entrenadores
Carles Martínez Novell
40 años - 58 partidos oficiales
34%
20 victorias
28%
16 empates
38%
22 derrotas
1,3 puntos por partido (en campeonato)
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Toulouse
Código
TOU
Lugar
Francia
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio