
Primera División
Estadísticas equipo Pases fallados

Primera División
Estadísticas equipo Pases fallados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Alavés | 603 | 86.1 |
2 | Getafe | 583 | 83.3 |
3 | Athletic | 474 | 79 |
4 | Osasuna | 461 | 76.8 |
5 | Real Sociedad | 459 | 76.5 |
6 | Valencia | 454 | 75.7 |
7 | Rayo Vallecano | 448 | 74.7 |
8 | Sevilla | 441 | 73.5 |
9 | Mallorca | 514 | 73.4 |
10 | Levante UD | 506 | 72.3 |
11 | Atlético de Madrid | 501 | 71.6 |
11 | Espanyol | 501 | 71.6 |
13 | Elche | 425 | 70.8 |
14 | Celta de Vigo | 419 | 69.8 |
15 | Real Betis | 415 | 69.2 |
16 | FC Barcelona | 410 | 68.3 |
17 | Girona | 470 | 67.1 |
18 | Oviedo | 399 | 66.5 |
19 | Real Madrid | 427 | 61 |
20 | Villarreal | 358 | 59.7 |
Sigue después de este anuncio