Grupo 1

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Arenteiro Arenteiro 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barça B Barça B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cornellà Cornellà 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fuenlabrada Fuenlabrada 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tarragona Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lugo Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Osasuna Promesas Osasuna Promesas 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ponferradina Ponferradina 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sanse Sanse 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Real Unión Real Unión 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SD Logroñés SD Logroñés 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sabadell Sabadell 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sestao Sestao 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tarazona Tarazona 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Teruel Teruel 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Unionistas Unionistas 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 2

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Alcoyano Alcoyano 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeciras Algeciras 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Antequera Antequera 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Atlético Baleares Atlético Baleares 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Castellón Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ceuta Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Córdoba Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Recreativo Granada Recreativo Granada 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ibiza Ibiza 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Intercity Intercity 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Linares Linares 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Málaga Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mérida Mérida 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Murcia Murcia 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 0 0 0 0 0 0 0 0
18 San Fernando San Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Atlético Sanluqueño Atlético Sanluqueño 0 0 0 0 0 0 0 0
20 UD Melilla UD Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

FAQ

¿Quién baja a Segunda RFEF?

Las plazas que conducen al descenso en 2023/2024 son las plazas de 16, 17, 18, 19 y 20.

¿Quién asciende a Segunda División?

Las plazas que te permiten ascender a Segunda División son las plazas de 1, 2, 3, 4 y 5.

Noticias Primera RFEF

Sigue después de este anuncio