
Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Pases totales

Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Pases totales
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Portugal | 3599 | 719.8 |
2 | Alemania | 3159 | 631.8 |
3 | Inglaterra | 4223 | 603.3 |
4 | Italia | 2337 | 584.3 |
5 | España | 4037 | 576.7 |
6 | Croacia | 1659 | 553 |
7 | Dinamarca | 2211 | 552.8 |
8 | Francia | 3195 | 532.5 |
9 | Bélgica | 2066 | 516.5 |
10 | Serbia | 1520 | 506.7 |
11 | Países Bajos | 2853 | 475.5 |
12 | Austria | 1888 | 472 |
13 | Suiza | 2338 | 467.6 |
14 | Ucrania | 1382 | 460.7 |
15 | Eslovaquia | 1810 | 452.5 |
16 | Turquía | 2258 | 451.6 |
17 | Escocia | 1124 | 374.7 |
18 | Hungría | 1103 | 367.7 |
19 | Albania | 1087 | 362.3 |
20 | Polonia | 1084 | 361.3 |
21 | Rep. Checa | 978 | 326 |
22 | Georgia | 1284 | 321 |
23 | Eslovenia | 1238 | 309.5 |
24 | Rumanía | 1181 | 295.3 |
Sigue después de este anuncio