Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Tarjetas amarillas
Clasificación Campeonato de Europa
Estadísticas equipo Tarjetas amarillas
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | 27 | 3.4 |
| 2 | Montenegro | 25 | 3.1 |
| 3 | Luxemburgo | 34 | 3.1 |
| 4 | Bielorrusia | 30 | 3 |
| 5 | Kazajistán | 32 | 2.9 |
| 6 | Letonia | 23 | 2.9 |
| 7 | Grecia | 28 | 2.8 |
| 7 | Kosovo | 28 | 2.8 |
| 9 | Moldavia | 22 | 2.8 |
| 10 | Azerbaiyán | 21 | 2.6 |
| 11 | Andorra | 25 | 2.5 |
| 11 | Georgia | 25 | 2.5 |
| 13 | Escocia | 19 | 2.4 |
| 14 | Rumanía | 23 | 2.3 |
| 15 | Islas Feroe | 18 | 2.3 |
| 15 | N. Macedonia | 18 | 2.3 |
| 17 | Ucrania | 22 | 2.2 |
| 18 | Armenia | 17 | 2.1 |
| 18 | Lituania | 17 | 2.1 |
| 20 | Irlanda Norte | 21 | 2.1 |
| 20 | San Marino | 21 | 2.1 |
| 22 | Bosnia | 23 | 2.1 |
| 23 | Albania | 16 | 2 |
| 23 | Chipre | 16 | 2 |
| 23 | España | 16 | 2 |
| 23 | Israel | 22 | 2 |
| 23 | Malta | 16 | 2 |
| 23 | Polonia | 20 | 2 |
| 29 | Gales | 19 | 1.9 |
| 30 | Hungría | 15 | 1.9 |
| 31 | Suiza | 18 | 1.8 |
| 32 | Rep. Irlanda | 14 | 1.8 |
| 32 | Islandia | 21 | 1.8 |
| 32 | Italia | 14 | 1.8 |
| 35 | Eslovaquia | 17 | 1.7 |
| 35 | Liechtenstein | 17 | 1.7 |
| 37 | Estonia | 15 | 1.7 |
| 38 | Austria | 13 | 1.6 |
| 38 | Rep. Checa | 13 | 1.6 |
| 40 | Bulgaria | 12 | 1.5 |
| 40 | Francia | 12 | 1.5 |
| 40 | Inglaterra | 12 | 1.5 |
| 40 | Países Bajos | 12 | 1.5 |
| 40 | Serbia | 12 | 1.5 |
| 45 | Dinamarca | 14 | 1.4 |
| 46 | Bélgica | 11 | 1.4 |
| 46 | Croacia | 11 | 1.4 |
| 46 | Noruega | 11 | 1.4 |
| 46 | Suecia | 11 | 1.4 |
| 50 | Finlandia | 15 | 1.4 |
| 51 | Portugal | 11 | 1.1 |
| 52 | Eslovenia | 10 | 1 |
| 53 | Gibraltar | 7 | 0.9 |
Sigue después de este anuncio