
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas jugador Goles dentro del área

Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas jugador Goles dentro del área
# | Jugadores | Total | |
---|---|---|---|
1 | A. Kramarić | 4 | |
1 | D. Malen | 2 | |
3 | A. Mitrović | 3 | |
3 | M. Depay | 3 | |
5 | A. Cambiaso | 1 | |
5 | F. Ivanović | 2 | |
5 | H. Kane | 3 | |
5 | H. Wilson | 2 | |
5 | I. Perišić | 2 | |
5 | I. Pittas | 2 | |
5 | M. Arnautović | 2 | |
5 | M. Tući | 1 | |
5 | P. Schick | 4 | |
5 | T. Aasgaard | 1 | |
15 | A. Sørloth | 3 | |
16 | F. Tănase | 2 | |
16 | R. Manaj | 2 | |
18 | A. Kučys | 1 | |
18 | A. Nusa | 1 | |
18 | B. Miovski | 2 | |
18 | C. Baumgartner | 1 | |
18 | D. Dumfries | 1 | |
18 | D. James | 1 | |
18 | D. Šits | 1 | |
18 | D. Turgeman | 1 | |
18 | G. Raspadori | 1 | |
18 | I. Hagi | 1 | |
18 | J. Doku | 1 | |
18 | J. Pohjanpalo | 2 | |
18 | K. De Bruyne | 1 | |
18 | L. Modrić | 1 | |
18 | M. De Cuyper | 1 | |
18 | M. Gregoritsch | 1 | |
18 | M. Lewis-Skelly | 1 | |
18 | M. Pašalić | 1 | |
18 | M. van de Ven | 1 | |
18 | R. Lewandowski | 1 | |
18 | R. Sappinen | 1 | |
18 | X. Simons | 1 | |
18 | Y. Tielemans | 1 |
Sigue después de este anuncio