Euro femenina
Estadísticas equipo Pases largos fallados
Euro femenina
Estadísticas equipo Pases largos fallados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 126 | 42 |
| 2 | Iceland | 75 | 37.5 |
| 3 | Alemania | 186 | 37.2 |
| 4 | Noruega | 148 | 37 |
| 5 | Sweden | 141 | 35.3 |
| 6 | England | 207 | 34.5 |
| 7 | Netherlands | 102 | 34 |
| 8 | Denmark | 100 | 33.3 |
| 9 | Wales | 89 | 29.7 |
| 10 | Finland | 58 | 29 |
| 11 | Switzerland | 115 | 28.8 |
| 12 | Portugal | 83 | 27.7 |
| 13 | Belgium | 70 | 23.3 |
| 14 | Italy | 115 | 23 |
| 15 | Francia | 81 | 20.3 |
| 16 | España | 96 | 16 |
Sigue después de este anuncio