UEFA Europa Conference League 2021/2022
Equipos
UEFA Europa Conference League 2021/2022
Equipos
| Equipo | Plantilla | Extranjeros | ⌀ edad | Salarios | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 11 | 21.7 | - | - | |
| 58 | 36 | 22.3 | 931K | 6,20M | |
| 52 | 29 | 22.7 | - | 2,50M | |
| 47 | 25 | 23.6 | - | - | |
| 45 | 14 | 23.6 | - | - | |
| 75 | 25 | 23 | - | 17,00M | |
| 47 | 25 | 21.7 | - | - | |
| 71 | 26 | 23.6 | 1,18M | 15,00M | |
| 56 | 20 | 23.1 | - | 420K | |
| 46 | 20 | 22.8 | - | 800K | |
| 58 | 30 | 22.4 | - | 2,60M | |
| 39 | 5 | 23 | - | - | |
| 50 | 20 | 21.7 | 4,78M | 67,90M | |
| 34 | 11 | 25.3 | - | 6,04M | |
| 49 | 28 | 21.9 | 302K | - | |
| 44 | 24 | 23 | - | - | |
| 60 | 28 | 22.1 | 414K | 1,50M | |
| 45 | 14 | 21.4 | - | - | |
| 69 | 25 | 22.1 | - | - | |
| 43 | 10 | 22.7 | - | - | |
| 46 | 19 | 23.1 | - | 720K | |
| 38 | 15 | 22.9 | - | - | |
| 35 | 11 | 22.5 | - | - | |
| 46 | 9 | 21.2 | 2,00M | 48,50M | |
| 55 | 26 | 22.4 | 8,46M | 61,00M | |
| 47 | 10 | 20.9 | - | 900K | |
| 42 | 16 | 23.2 | - | - | |
| 44 | 7 | 21.5 | - | 750K | |
| 41 | 13 | 22.8 | - | - | |
| 44 | 18 | 23.7 | - | - | |
| 43 | 15 | 24.7 | 1,18M | 14,55M | |
| 37 | 13 | 22.6 | - | - | |
| 74 | 40 | 22.6 | 8,44M | 79,50M | |
| 45 | 19 | 22.4 | - | - | |
| 36 | 18 | 21.2 | - | - | |
| 36 | 23 | 24.8 | - | - | |
| 33 | 7 | 22 | - | - | |
| 43 | 25 | 23.9 | 7,04M | 44,20M | |
| 44 | 20 | 23.8 | - | - | |
| 51 | 23 | 22.6 | - | - | |
| 38 | 16 | 25.6 | - | - | |
| 44 | 19 | 22.8 | - | 2,50M | |
| 48 | 14 | 22.3 | - | - | |
| 63 | 29 | 24.5 | 2,49M | 19,80M | |
| 53 | 15 | 22.3 | - | 22,26M | |
| 49 | 14 | 23.3 | - | - |
Sigue después de este anuncio