Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
2 0 19 - - -
0 - - -
51 23 22.7 1,25M 53,45M 6.1
53 29 24.3 728K 77,35M 6.3
33 21 23.6 - 6,60M 5.9
0 - - -
33 16 22.9 28K 15,70M -
39 20 26.1 4,29M 85,00M 5.7
38 18 23.6 1,18M 37,00M 6.1
1 0 19 - - -
39 23 24.1 6,00M 55,10M 5.8
35 22 25.5 1,96M 49,50M 5.8
36 23 23.9 2,44M 35,28M 6.2
35 9 25.9 2,66M 51,50M 6.1
29 12 25 - 4,55M 5.9
37 19 23.9 1,63M 38,00M 6.1
32 18 24.9 - 12,00M 5.6
57 25 25 3,98M 32,90M 4.9
32 18 25.2 - - 6
45 21 24.2 6,13M 55,30M 6.1
30 13 25 - 6,95M 5.9
29 15 23.5 47K 18,50M 6.2
31 19 24.3 175K 28,57M 6
34 16 24.5 2,04M 33,68M 5.5
28 8 26 1,02M 21,50M 5.8
43 21 24.3 9,73M 35,50M 5.9
31 16 25.3 - 500K 5.6
31 12 23.7 20K 1,40M 5.7
28 7 25.8 1,48M 13,00M 5.7
32 22 25.8 4,29M 217,90M 5.5
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles