Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
56 31 22.2 371K 53,00M 6.4
50 19 22.6 5,40M 90,00M 6.6
48 18 24.2 132K 5,95M -
69 33 22.8 983K 196,45M 6.4
63 23 21.9 8,78M 40,00M 6.7
30 11 24 - - -
53 35 21 - 7,15M -
47 14 20.8 - 33,50M -
36 11 23.2 - - -
49 19 23.6 8,26M 127,75M 6.6
52 23 22.8 4,19M 141,50M 6.4
70 41 22.9 625K 126,50M 6.6
42 20 22 1,81M 68,50M 6.4
44 20 22.5 1,12M 84,30M 6.2
72 30 21.4 1,36M 122,35M 6.1
51 19 24.6 144K 13,00M -
58 43 23.4 2,14M 208,00M 6.5
38 12 22.4 - - -
39 15 21.8 - 5,00M -
39 22 23.9 725K 95,08M 6.5
32 8 22.2 1,24M 23,50M 6.2
43 24 24.3 458K 77,55M 6
51 32 23.4 925K 115,00M 6.3
50 19 23.1 628K 62,20M 6
53 17 23.1 - 3,88M -
37 17 23 631K 35,50M 5.8
35 17 22.3 1,24M 56,85M 5.8
35 21 24.8 - 95,10M 5.5
Sigue después de este anuncio