Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
1 0 21 - - -
35 5 23.5 42K 3,00M 6.3
36 13 22.8 615K 17,90M 5.9
27 2 25.6 - - 5.6
34 21 23.4 674K 2,60M 5.9
28 1 25.3 5K - 5.8
33 14 23.6 100K - 5.8
28 4 23.4 - - 5.7
32 5 22.8 464K - 5.7
29 2 24.2 109K - 5.6
29 6 24.7 - - 5.7
28 3 24.9 21K - 5.7
29 4 23.6 - - 5.4
33 9 24.5 201K - 5.7
34 8 22.4 - - 5.5
32 4 25.5 - 250K 5.5
27 4 24.8 - - 5.5
29 3 25.8 134K - 5.5
33 8 23.9 61K - 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles