Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
1 0 22 - - -
35 5 23.7 42K 3,00M 6.3
29 2 25.5 5K - 5.9
36 13 22.8 615K 17,90M 5.9
33 14 23.7 100K - 5.8
37 22 23.2 674K 2,60M 5.8
29 2 25.4 - - 5.6
31 2 24.4 109K 25K 5.8
28 4 23.4 - - 5.7
30 6 24.9 - - 5.7
34 4 22.7 464K - 5.6
30 4 23.7 - - 5.4
34 9 24.5 201K - 5.7
29 4 24.9 21K - 5.7
33 4 25.4 - 250K 5.5
28 4 24.8 - - 5.4
35 8 22.4 - - 5.5
30 3 25.8 134K - 5.3
33 7 23.9 61K - 5.4
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles