Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
1 0 22 - - -
37 5 23.8 42K 3,00M 6.1
40 13 23.2 615K 23,90M 5.9
31 2 25.5 - - 5.7
31 3 25.6 5K 100K 5.7
30 4 23.9 - - 5.6
40 23 23.2 674K 2,60M 5.8
34 9 24.8 - - 5.6
36 4 22.9 464K - 5.8
32 6 23.5 - - 5.7
37 15 23.8 100K - 5.7
33 2 24.5 109K 25K 5.7
32 6 24.7 - - 5.5
33 5 25.2 21K - 5.6
36 10 24.8 201K - 5.6
35 5 25.3 - 250K 5.4
34 5 25.9 134K - 5.4
36 7 24.5 61K - 5.5
41 9 22.8 - - 5.5
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles