Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
38 23 22.3 - 30,50M
39 36 25.3 217K 14,24M
35 20 22.8 - 800K
43 16 24.5 570K 2,21M
33 12 25 99K 40,80M
35 14 25.3 140K 15,60M
36 13 23.3 26K 1,61M
38 9 23.8 - -
34 19 22.3 167K 4,00M
36 11 24.4 19K 335K
42 12 22.4 150K 6,00M
42 17 22.4 - 1,08M
49 30 22.3 399K 20,51M
41 21 23.8 62K 3,23M
38 20 25 - 11,70M
38 14 23.2 - -
39 20 25.2 - 565K
46 17 22.5 - 2,00M
42 17 24.5 145K 3,88M
37 22 23.9 - 10,06M
41 7 24.6 - -
42 11 21.5 15K -
36 11 25.5 - 550K
45 21 23.4 - 1,00M
Sigue después de este anuncio