Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
48 31 22.8 147K 3,40M
69 39 24.1 471K -
42 28 21.8 574K 6,50M
41 29 23.3 125K -
47 15 21.1 183K -
39 14 22.9 1,51M -
62 22 22.1 - -
43 31 24 934K 2,20M
40 17 23.1 287K 800K
43 8 22.8 413K -
34 10 24.4 - -
38 8 24 297K -
44 16 23.8 120K -
53 23 23.9 1,23M -
42 11 23 867K -
47 15 22.1 492K -
42 19 25.8 75K 500K
50 19 22.8 638K 1,00M
49 11 23.4 1,12M -
56 22 22.4 442K -
67 15 21.6 528K -
34 7 25.2 - -
35 12 24.7 - -
39 11 23.5 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles