Championship
Estadísticas jugador Tiros fuera
Championship
Estadísticas jugador Tiros fuera
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Núñez | 4 | 2 |
| 3 | A. Mehmeti | 15 | 1.3 |
| 3 | B. Thomas-Asante | 15 | 1.3 |
| 3 | L. Dobbin | 10 | 1.3 |
| 6 | D. Jebbison | 11 | 1.2 |
| 6 | I. Louza | 11 | 1.2 |
| 8 | J. Murphy | 6 | 1.2 |
| 9 | H. Wright | 13 | 1.2 |
| 10 | C. Chaplin | 8 | 1.1 |
| 10 | O. Azeez | 8 | 1.1 |
| 12 | P. Płacheta | 11 | 1.1 |
| 13 | A. Armstrong | 13 | 1.1 |
| 13 | M. Smith | 13 | 1.1 |
| 13 | T. Campbell | 13 | 1.1 |
| 16 | A. Forson | 1 | 1 |
| 16 | F. Azaz | 2 | 1 |
| 16 | G. O'Donkor | 1 | 1 |
| 16 | H. Pickering | 2 | 1 |
| 16 | K. Moore | 12 | 1 |
| 16 | K. Poku | 1 | 1 |
| 16 | L. Sibley | 1 | 1 |
| 16 | M. Manhoef | 12 | 1 |
| 16 | O. Kobacki | 4 | 1 |
| 16 | R. Kone | 11 | 1 |
| 16 | S. Langås | 2 | 1 |
| 16 | S. Twine | 12 | 1 |
| 16 | T. Dele-Bashiru | 1 | 1 |
| 16 | T. Fellows | 3 | 1 |
| 16 | T. Goodrham | 4 | 1 |
Sigue después de este anuncio