Temporada

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Chelsea Chelsea 91 38 50 29 4 5 72 22
2 Man United Man United 83 38 38 25 8 5 72 34
3 Liverpool Liverpool 82 38 32 25 7 6 57 25
4 Arsenal Arsenal 67 38 37 20 7 11 68 31
5 Tottenham Tottenham 65 38 15 18 11 9 53 38
6 Blackburn Blackburn 63 38 9 19 6 13 51 42
7 Newcastle Newcastle 58 38 5 17 7 14 47 42
8 Bolton Bolton 56 38 8 15 11 12 49 41
9 West Ham West Ham 55 38 -3 16 7 15 52 55
10 Wigan Wigan 51 38 -7 15 6 17 45 52
11 Everton Everton 50 38 -15 14 8 16 34 49
12 Fulham Fulham 48 38 -10 14 6 18 48 58
13 Charlton Charlton 47 38 -14 13 8 17 41 55
14 Middlesbrough Middlesbrough 45 38 -10 12 9 17 48 58
15 Man City Man City 43 38 -5 13 4 21 43 48
16 Aston Villa Aston Villa 42 38 -13 10 12 16 42 55
17 Portsmouth Portsmouth 38 38 -25 10 8 20 37 62
18 Birmingham Birmingham 34 38 -22 8 10 20 28 50
19 West Bromwich West Bromwich 30 38 -27 7 9 22 31 58
20 Sunderland Sunderland 15 38 -43 3 6 29 26 69
  • UEFA Champions League
  • Fase previa UEFA Champions League
  • UEFA Cup
  • Descenso

Otras clasificaciones

Sigue después de este anuncio