Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
57 41 23.5 1,95M 138,50M 6.5
42 20 22 1,81M 68,50M 6.4
58 43 23.4 2,14M 208,00M 6.5
70 42 21.8 2,81M 85,70M 6.2
51 32 23.4 925K 115,00M 6.3
48 25 22.6 2,21M 185,00M 6.5
60 28 23.6 332K 112,12M 5.9
36 19 24 1,01M 96,00M 6
48 17 22.5 550K 56,22M 5.8
47 23 24.6 - 47,70M 5.6
61 34 23 1,22M 73,60M 5.7
35 21 24.8 - 95,10M 5.5
39 29 24.9 - 53,00M 5.7
43 23 24.8 522K 128,70M 5.6
37 31 25.2 - 33,53M 5.5
39 15 24.6 - 40,60M 5.6
43 33 25.1 - 92,35M 5.5
40 21 24.7 - 44,70M 5.3
40 21 24.9 21K 52,50M 5.6
43 27 23.8 - 58,90M 5.4
Sigue después de este anuncio