Pases fallados movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 D. Thiam 592 14.4
2 E. Motta 26 13
2 N. Ravaglia 26 13
2 Nícolas 13 13
5 A. Micai 465 12.6
6 L. Chichizola 138 12.5
7 M. Adamonis 187 12.5
8 E. Audero 180 12
10 M. Cerofolini 425 11.8
11 R. Gagno 426 11.5
12 O. Christensen 183 11.4
13 G. Poluzzi 205 11.4
14 S. Ghidotti 102 11.3
15 A. Šemper 398 11.1
16 M. Pissardo 22 11
16 M. Sarr 44 11
18 A. Cagnano 32 10.7
19 A. Cragno 145 10.4
20 P. Vismara 100 10
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles