Partidos destacados
Ver másTrayectoria del jugador
PJ | Tit. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Como | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 Rennes | 30 | 29 | 10 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 Rennes | 27 | 27 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 Dijon | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 Dijon | 21 | 21 | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 SPAL | 21 | 20 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 SPAL | 28 | 27 | 3 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 Salernitana | 21 | 21 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 Bolonia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Cesena | 39 | 39 | 14 | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Total | 195 | 192 | 58 | 222 | 3 | 4 | 7 | 0 |
PJ | Tit. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Senegal | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Africana de Naciones | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial África | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Senegal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas en el equipo
Perfil
Edad
29 años (05/09/1993)
Lugar de nacimiento
Ziguinchor Senegal
Nacionalidad
Senegal
Segunda nacionalidad
Italia
Altura
196 cm
Peso
83 kg
Pie bueno
Derecha
Posición del jugador
Portero
Equipo actual
Forma
D
V
E
Se unió al club el
27/01/2023
de
Dijon (10.00M €)
Palmarés
FAQ
El lugar de nacimiento de Alfred Gomis es Ziguinchor, Senegal. Nacionalidad (es): Senegal, Italia.
Alfred Gomis tiene 29 años. Su fecha de nacimiento es 05/09/1993.
Alfred Gomis es Portero.
Alfred Gomis juega en Como (Italia).
Sigue después de este anuncio