Partidos destacados
Ver másTrayectoria del jugador
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Reims | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ligue 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 Reims | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
2021/2022 Reims | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 |
2021/2022 Groningen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 Groningen | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2019/2020 Groningen | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2018/2019 Graafschap | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2018/2019 Ajax | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Ajax | 25 | 19 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 |
2016/2017 Ajax | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Total | 164 | 151 | 1 | 4 | 13 | 28 | 31 | 3 |
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Países Bajos | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
MC
MCDCI
MCDCD
MCD
PJ | Tit. | G | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Perfil
Edad
25 años (28/04/1998)
Lugar de nacimiento
Hilversum Países Bajos
Nacionalidad
Países Bajos
Altura
173 cm
Peso
72 kg
Pie bueno
Derecha
Posición del jugador
Centrocampista
Equipo actual
Forma
V
V
D
Se unió al club el
31/08/2021
Hasta
30/06/2026
de
Groningen (4,00M €)
Palmarés
FAQ
El lugar de nacimiento de Azor Matusiwa es Hilversum, Países Bajos. Nacionalidad (es): Países Bajos.
Azor Matusiwa tiene 25 años. Su fecha de nacimiento es 28/04/1998.
Azor Matusiwa es Centrocampista.
Azor Matusiwa juega en Reims (Francia).
Sigue después de este anuncio