
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Distensión muscular del muslo | 09/01/2023 | 19/02/2023 | 40 | 6 |
2021/2022 | Lesión de ingle/pelvis | 08/04/2022 | 18/04/2022 | 19 | 5 |
2021/2022 | Golpe | 11/03/2022 | 19/03/2022 | 8 | 2 |
2019/2020 | Lesión en el tobillo | 13/11/2019 | 20/11/2019 | 7 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
![]() |
67 | 13 |
![]() |
7 | 0 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesión en el tobillo | 1 | 0 |
Golpe | 1 | 2 |
Lesión de ingle/pelvis | 1 | 5 |
Distensión muscular del muslo | 1 | 6 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2022/2023 | 6 |
2021/2022 | 7 |
Noticias
Sigue después de este anuncio