Lesiones Calum Chambers

Lesiones Calum Chambers

Calum Chambers
#16

Histórico de lesiones

Temporada Tipo de lesión Inicio Final Días ausente Partidos ausente
2022/2023 Enfermedad 14/05/2023 29/05/2023 13 1
2022/2023 Enfermedad 06/10/2022 11/10/2022 3 0
2021/2022 Lesión craneal 14/03/2022 18/03/2022 4 0
2021/2022 Lesión en el cuello 15/01/2022 22/01/2022 7 1
2021/2022 Virus 21/12/2021 12/01/2022 22 4
2020/2021 Golpe 05/04/2021 10/04/2021 5 1
2019/2020 Lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla 30/12/2019 03/12/2020 339 44
2018/2019 Golpe 07/12/2018 14/12/2018 7 1
2018/2019 Lesión en el tobillo 21/10/2018 05/11/2018 15 2
2017/2018 Golpe 09/03/2018 10/03/2018 1 0
2017/2018 Lesión de cadera/muslo 22/09/2017 17/11/2017 56 10
2017/2018 Problema en la ingle 28/08/2017 16/09/2017 19 2
2016/2017 Lesión en el tobillo 19/02/2017 21/04/2017 61 8
2016/2017 Golpe 22/01/2017 03/02/2017 12 2
2016/2017 Lesión de Hombrio 15/12/2016 16/12/2016 1 0
2013/2014 Enfermedad 10/01/2014 16/01/2014 6 1
  • Severa lesión
  • Moderada lesión
  • Leve lesión

Lesiones por tipo

Tipo de lesión Tipo Partidos ausente
Golpe 4 4
Enfermedad 3 2
Lesión en el tobillo 2 10
Lesión craneal 1 0
Lesión de Hombrio 1 0
Lesión en el cuello 1 1
Problema en la ingle 1 2
Virus 1 4
Lesión de cadera/muslo 1 10
Lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla 1 44

Lesiones por temporada

Temporada Partidos ausente
2022/2023 1
2021/2022 5
2020/2021 1
2019/2020 44
2018/2019 3
2017/2018 12
2016/2017 10
2013/2014 1
Sigue después de este anuncio