Dani Alves
Lesiones
Dani Alves
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Lesion de rodilla | 18/03/2019 | 02/04/2019 | 15 | 1 |
| 2017/2018 | Lesión de ligamento de rodilla | 07/05/2018 | 23/11/2018 | 200 | 24 |
| 2017/2018 | Problema en la ingle | 02/04/2018 | 10/04/2018 | 8 | 1 |
| 2015/2016 | Distensión muscular del muslo | 24/08/2015 | 19/09/2015 | 26 | 3 |
| 2013/2014 | Distensión muscular de la pantorrilla | 20/11/2013 | 20/12/2013 | 30 | 3 |
| 2012/2013 | Tendón de la corva | 26/11/2012 | 07/12/2012 | 11 | 1 |
| 2012/2013 | Tendón de la corva | 08/10/2012 | 24/10/2012 | 16 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
223 | 26 |
|
|
83 | 8 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Tendón de la corva | 2 | 2 |
| Lesion de rodilla | 1 | 1 |
| Problema en la ingle | 1 | 1 |
| Distensión muscular del muslo | 1 | 3 |
| Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 3 |
| Lesión de ligamento de rodilla | 1 | 24 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2018/2019 | 1 |
| 2017/2018 | 25 |
| 2015/2016 | 3 |
| 2013/2014 | 3 |
| 2012/2013 | 2 |
Sigue después de este anuncio