

- Edad: 17/05/1995 (25 Años)
- Altura: 184 cm
- Peso: 73 kg
- Posición del jugador: Centrocampista
- Ficha: 35 K € / Mes
- Contrato: Hasta 06/2021
- Pierna buena: Derecha
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Crotone | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Serie A | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 |
19/20 Sporting | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Primeira Liga | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 |
Taça de Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Belenenses | 24 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Primeira Liga | 24 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 |
17/18 Athletico PR | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Serie A | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
16/17 Internacional | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Serie A | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16/17 Atl. Mineiro | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Serie A | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
15/16 Atl. Mineiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 93 | 53 | 4 | 1 | 3 | 39 | 23 | 15 | 2 |
Palmarés
