
Importante
Ver más
Sigue después de este anuncio
Trayectoria del jugador
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Tottenham | 34 | 19 | 16 | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 |
Premier League | 20 | 10 | 11 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Copa FA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 Real Madrid | 20 | 14 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 |
2018/2019 Real Madrid | 39 | 28 | 14 | 5 | 11 | 20 | 4 | 0 |
2017/2018 Real Madrid | 38 | 25 | 21 | 5 | 13 | 15 | 7 | 0 |
2016/2017 Real Madrid | 27 | 24 | 9 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 |
2015/2016 Real Madrid | 31 | 29 | 19 | 12 | 2 | 12 | 3 | 0 |
2014/2015 Real Madrid | 31 | 30 | 13 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 |
2013/2014 Real Madrid | 27 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
2012/2013 Tottenham | 33 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2011/2012 Tottenham | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2010/2011 Tottenham | 30 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2009/2010 Tottenham | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2008/2009 Tottenham | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
2007/2008 Tottenham | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Total | 393 | 169 | 153 | 39 | 64 | 115 | 40 | 3 |
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Wales | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Copa Mundial | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 Wales | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2018/2019 Wales | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 Wales | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | 35 | 32 | 13 | 8 | 4 | 10 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
SDD
MOD
D
PJ | Tit. | G | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Perfil
Edad
34 años (16/07/1989)
Lugar de nacimiento
Cardiff Gales
Nacionalidad
Gales
Altura
186 cm
Peso
81 kg
Pie bueno
Izquierda
Posición del jugador
Delantero
Palmarés
FAQ
El lugar de nacimiento de Gareth Bale es Cardiff, Gales. Nacionalidad (es): Gales.
Gareth Bale tiene 34 años. Su fecha de nacimiento es 16/07/1989.
Gareth Bale es Delantero.
Gareth Bale ha marcado 16 goles en todas las competiciones con Tottenham durante la temporada 2020/2021 en 34 partidos. Gareth Bale también ha dado 3 asistencias.
Noticias
Sigue después de este anuncio