Lesiones Gareth Bale

Lesiones Gareth Bale

Gareth Bale
Gareth Bale

Histórico de lesiones

Temporada Tipo de lesión Inicio Final Días ausente Partidos ausente
2021/2022 Lesión de espalda 29/04/2022 18/05/2022 19 0
2021/2022 Tendón de la corva 25/02/2022 04/03/2022 7 0
2021/2022 Tendón de la corva 01/01/2022 19/01/2022 18 0
2021/2022 Virus 16/12/2021 30/12/2021 13 0
2021/2022 Distensión muscular de la pantorrilla 14/11/2021 09/12/2021 25 0
2021/2022 Distensión muscular del muslo 11/09/2021 10/11/2021 60 0
2020/2021 Golpe 17/05/2021 18/05/2021 1 0
2020/2021 Desconocido 08/02/2021 12/02/2021 4 1
2020/2021 Lesión de pantorrilla/espinilla 24/12/2020 12/01/2021 19 4
2020/2021 Golpe 12/12/2020 19/12/2020 7 2
2020/2021 Lesion de rodilla 10/09/2020 17/10/2020 37 4
2019/2020 Lesión en el tobillo 23/01/2020 27/01/2020 4 1
2019/2020 Enfermedad 05/01/2020 21/01/2020 16 3
2019/2020 Tendón de la corva 05/12/2019 10/12/2019 5 1
2019/2020 Golpe 14/10/2019 08/11/2019 25 5
2018/2019 Lesión en el tobillo 06/03/2019 14/03/2019 8 1
2018/2019 Distensión muscular de la pantorrilla 04/01/2019 25/01/2019 21 6
2018/2019 Lesión en el tobillo 13/12/2018 18/12/2018 5 1
2017/2018 Distensión muscular de la pantorrilla 29/11/2017 12/12/2017 13 3
2017/2018 Rotura muscular del muslo 15/11/2017 27/11/2017 12 3
2017/2018 Distensión muscular de la pantorrilla 12/10/2017 04/11/2017 23 6
2016/2017 Distensión muscular de la pantorrilla 24/04/2017 31/05/2017 37 8
2016/2017 Lesión en el tobillo 13/04/2017 22/04/2017 9 2
2016/2017 Lesión en el tobillo 25/11/2016 17/02/2017 84 17
2016/2017 Golpe 15/09/2016 20/09/2016 5 1
2015/2016 Lesion de rodilla 05/05/2016 12/05/2016 7 1
2015/2016 Tendón de la corva 19/04/2016 22/04/2016 3 1
2015/2016 Distensión muscular de la pantorrilla 18/01/2016 04/03/2016 46 8
2015/2016 Distensión muscular de la pantorrilla 18/10/2015 05/11/2015 18 4
2015/2016 Distensión muscular de la pantorrilla 16/09/2015 03/10/2015 17 4
2014/2015 Distensión muscular de la pantorrilla 19/04/2015 01/05/2015 12 2
2014/2015 Tendón de la corva 10/04/2015 13/04/2015 3 1
2014/2015 Lesión de cadera/muslo 21/10/2014 03/11/2014 13 2
2013/2014 Desconocido 06/05/2014 10/05/2014 4 1
2013/2014 Golpe 21/12/2013 30/12/2013 9 1
2013/2014 Tendón de la corva 02/10/2013 18/10/2013 16 1
2013/2014 Tendón de la corva 23/09/2013 27/09/2013 4 1
2013/2014 Lesión en el tobillo 28/07/2013 12/08/2013 15 0
2012/2013 Lesión en el tobillo 05/04/2013 20/04/2013 15 1
2012/2013 Tendón de la corva 02/12/2012 21/12/2012 19 2
2010/2011 Lesión en el tobillo 08/05/2011 08/07/2011 61 3
2010/2011 Lesión de espalda 23/01/2011 21/02/2011 29 3
2009/2010 Lesion de rodilla 03/03/2010 05/03/2010 2 0
  • Severa lesión
  • Moderada lesión
  • Leve lesión

Lesiones por tipo

Tipo de lesión Tipo Partidos ausente
Distensión muscular de la pantorrilla 9 41
Tendón de la corva 8 7
Lesión en el tobillo 8 26
Golpe 5 9
Lesion de rodilla 3 5
Desconocido 2 2
Lesión de espalda 2 3
Distensión muscular del muslo 1 0
Virus 1 0
Lesión de cadera/muslo 1 2
Enfermedad 1 3
Rotura muscular del muslo 1 3
Lesión de pantorrilla/espinilla 1 4

Lesiones por temporada

Temporada Partidos ausente
2020/2021 11
2019/2020 10
2018/2019 8
2017/2018 12
2016/2017 28
2015/2016 18
2014/2015 5
2013/2014 4
2012/2013 3
2010/2011 6

Noticias

Sigue después de este anuncio