Gianelli Imbula
Lesiones
Gianelli Imbula
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Desconocido | 04/02/2024 | - | 676 | 0 |
| 2018/2019 | Lesión en la mano | 30/03/2019 | 27/04/2019 | 28 | 6 |
| 2018/2019 | Lesión de cadera/muslo | 13/02/2019 | 22/02/2019 | 9 | 1 |
| 2017/2018 | Golpe | 06/05/2018 | 16/05/2018 | 10 | 2 |
| 2013/2014 | Lesión en el tobillo | 22/08/2013 | 30/08/2013 | 8 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
676 | 0 |
|
|
37 | 7 |
|
|
10 | 2 |
|
|
8 | 1 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Desconocido | 1 | 0 |
| Lesión de cadera/muslo | 1 | 1 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 1 |
| Golpe | 1 | 2 |
| Lesión en la mano | 1 | 6 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2018/2019 | 7 |
| 2017/2018 | 2 |
| 2013/2014 | 1 |
Sigue después de este anuncio