Partidos destacados
Ver másTrayectoria del jugador
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Lille | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2022/2023 Copenhague | 35 | 29 | 5 | 4 | 6 | 24 | 8 | 0 |
2021/2022 Copenhague | 14 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Total | 56 | 42 | 9 | 6 | 15 | 35 | 10 | 0 |
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Iceland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 Iceland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 Iceland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 Iceland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
MOI
MCI
SDI
MCD
PJ | Tit. | G | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Perfil
Edad
20 años (10/04/2003)
Lugar de nacimiento
Raufoss Islandia
Nacionalidad
Islandia
Segunda nacionalidad
Noruega
Altura
180 cm
Peso
73 kg
Pie bueno
Derecha
Posición del jugador
Centrocampista
Equipo actual
Forma
D
E
V
Se unió al club el
17/07/2023
de
Copenhague (12,00M €)
Palmarés
FAQ
El lugar de nacimiento de Hákon Haraldsson es Raufoss, Islandia. Nacionalidad (es): Islandia, Noruega.
Hákon Haraldsson tiene 20 años. Su fecha de nacimiento es 10/04/2003.
Hákon Haraldsson es Centrocampista.
Hákon Haraldsson juega en Lille (Francia). Hákon Haraldsson defiende los colores de su selección, Islandia.
Sigue después de este anuncio