#19 Mario Gavranović
- Equipo actual: Kayserispor
- Campeonato: Süper Lig
- País: Turquía


- Edad: 24/11/1989 (32 Años)
- Altura: 175 cm
- Peso: 76 kg
- Posición del jugador: Delantero
- Pierna buena: Derecha
- Selección: Suiza
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Kayserispor | 26 | 21 | 10 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 1 |
Süper Lig | 26 | 21 | 10 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 1 |
21/22 Dinamo Zagreb | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. HNL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/21 Dinamo Zagreb | 36 | 25 | 17 | 0 | 7 | 11 | 16 | 4 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
1. HNL | 27 | 21 | 16 | 0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 |
19/20 Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Dinamo Zagreb | 14 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
1. HNL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Rijeka | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
16/17 Rijeka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15/16 Zürich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11/12 Mainz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
10/11 Schalke 04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
09/10 Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 113 | 60 | 38 | 0 | 14 | 38 | 56 | 9 | 1 |
Partidos con su selección
Selección |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Suiza | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21/22 Suiza | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amistosos | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/21 Suiza | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Campeonato de Europa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Suiza | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Copa Mundial | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 27 | 11 | 12 | 0 | 2 | 13 | 11 | 3 | 0 |
Palmarés
-
1. HNL x5
-
DFB Pokal x1
-
Super Copa x1