

- Edad: 12/08/1990 (30 Años)
- Altura: 170 cm
- Peso: 68 kg
- Posición del jugador: Delantero
- Ficha: 650K € / Mes
- Contrato: Hasta 06/2024
- Pierna buena: Derecha
- Selección: Francia
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Mónaco | 20 | 19 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 |
Ligue 1 | 20 | 19 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 |
19/20 Mónaco | 28 | 25 | 18 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 |
Ligue 1 | 26 | 25 | 18 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Sevilla | 49 | 40 | 28 | 3 | 9 | 9 | 14 | 4 | 0 |
Primera División | 35 | 31 | 18 | 2 | 9 | 4 | 10 | 4 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17/18 Sevilla | 40 | 29 | 20 | 2 | 5 | 11 | 14 | 3 | 1 |
Primera División | 25 | 18 | 9 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 |
UEFA Liga de Campeones | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16/17 Sevilla | 42 | 26 | 18 | 3 | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 |
Primera División | 31 | 20 | 11 | 1 | 4 | 11 | 18 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Supercopa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Toulouse | 41 | 34 | 23 | 2 | 5 | 2 | 18 | 3 | 0 |
Ligue 1 | 35 | 34 | 17 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2 | 0 |
Coupe de France | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14/15 Toulouse | 36 | 34 | 14 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 |
Ligue 1 | 36 | 34 | 14 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 |
13/14 Toulouse | 38 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 |
Ligue 1 | 38 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 |
12/13 Toulouse | 34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 |
Ligue 1 | 34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 |
11/12 Toulouse | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
10/11 Toulouse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 341 | 207 | 162 | 20 | 35 | 65 | 136 | 19 | 1 |
Partidos con su selección
Selección |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Francia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
18/19 Francia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Palmarés
-
Copa Mundial x1