
Importante
Ver más
Sigue después de este anuncio
Partidos destacados
Ver másTrayectoria del jugador
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Atl. Madrid | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Primera División | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 Atl. Madrid | 44 | 31 | 10 | 4 | 13 | 22 | 2 | 0 |
2021/2022 Atl. Madrid | 44 | 36 | 6 | 7 | 7 | 17 | 5 | 1 |
2020/2021 Atl. Madrid | 35 | 30 | 7 | 11 | 5 | 19 | 6 | 0 |
2019/2020 Atl. Madrid | 16 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 |
2019/2020 Dalian | 25 | 24 | 17 | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 |
2018/2019 Dalian | 25 | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2017/2018 Atl. Madrid | 28 | 14 | 4 | 6 | 14 | 10 | 4 | 0 |
2016/2017 Atl. Madrid | 53 | 42 | 14 | 4 | 11 | 32 | 5 | 1 |
2015/2016 Atl. Madrid | 43 | 22 | 5 | 3 | 17 | 22 | 5 | 0 |
2014/2015 Mónaco | 36 | 33 | 6 | 10 | 3 | 16 | 6 | 0 |
2013/2014 Mónaco | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Total | 370 | 267 | 80 | 60 | 84 | 163 | 53 | 2 |
PJ | Tit. | G | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Bélgica | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2023/2024 Bélgica | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 Bélgica | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 |
2021/2022 Bélgica | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 Bélgica | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 Bélgica | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Bélgica | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
2017/2018 Bélgica | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 Bélgica | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 Bélgica | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 65 | 45 | 10 | 14 | 18 | 31 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
MI
MOI
MCI
SDI
CAI
SDD
PJ | Tit. | G | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MOI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perfil
Edad
30 años (04/09/1993)
Lugar de nacimiento
Elsene Bélgica
Nacionalidad
Bélgica
Segunda nacionalidad
España
Altura
181 cm
Peso
73 kg
Pie bueno
Ambidiestro
Posición del jugador
Centrocampista
Equipo actual
Forma
D
D
Se unió al club el
04/09/2023
de
Atlético de Madrid (15,00M €)
Palmarés
FAQ
El lugar de nacimiento de Yannick Carrasco es Elsene, Bélgica. Nacionalidad (es): Bélgica, España.
Yannick Carrasco tiene 30 años. Su fecha de nacimiento es 04/09/1993.
Yannick Carrasco es Centrocampista.
Yannick Carrasco juega en Al Shabab (Arabia Saudita). Yannick Carrasco defiende los colores de su selección, Bélgica.
Noticias
Sigue después de este anuncio