Apertura

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Cruz Azul Cruz Azul 42 17 +27 13 3 1 39 12
2 Logo Toluca Toluca 35 17 +22 10 5 2 38 16
3 Logo Tigres Tigres 34 17 +10 10 4 3 25 15
4 Logo Pumas Pumas 31 17 +8 9 4 4 21 13
5 Logo Monterrey Monterrey 31 17 +7 9 4 4 26 19
6 Logo San Luis San Luis 30 17 +8 9 3 5 27 19
7 Logo Tijuana Tijuana 29 17 -1 8 5 4 24 25
8 Logo América América 27 17 +6 8 3 6 27 21
9 Logo Guadalajara Guadalajara 25 17 +9 7 4 6 24 15
10 Logo Atlas Atlas 22 17 -6 5 7 5 17 23
11 Logo León León 18 17 -2 3 9 5 21 23
12 Logo Juárez Juárez 17 17 -14 5 2 10 22 36
13 Logo Necaxa Necaxa 15 17 -6 3 6 8 20 26
14 Logo Mazatlán Mazatlán 14 17 -9 2 8 7 10 19
15 Logo Puebla Puebla 14 17 -14 4 2 11 17 31
16 Logo Pachuca Pachuca 13 17 -9 3 4 10 20 29
17 Logo Querétaro Querétaro 12 17 -18 3 3 11 13 31
18 Logo Santos Laguna Santos Laguna 10 17 -18 2 4 11 12 30
  • Final Series
  • Final Series

Clausura

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Toluca Toluca 37 17 +19 11 4 2 41 22
2 Logo América América 34 17 +24 10 4 3 34 10
3 Logo Cruz Azul Cruz Azul 33 17 +10 9 6 2 26 16
4 Logo Tigres Tigres 33 17 +10 10 3 4 24 14
5 Logo Necaxa Necaxa 31 17 +7 10 1 6 36 29
6 Logo León León 30 17 +3 9 3 5 24 21
7 Logo Monterrey Monterrey 28 17 +9 8 4 5 32 23
8 Logo Pachuca Pachuca 28 17 +6 8 4 5 29 23
9 Logo Juárez Juárez 24 17 -5 6 6 5 16 21
10 Logo Pumas Pumas 21 17 -3 6 3 8 23 26
11 Logo Guadalajara Guadalajara 21 17 -3 5 6 6 18 21
12 Logo Querétaro Querétaro 20 17 -7 6 2 9 17 24
13 Logo Tijuana Tijuana 19 17 -6 6 1 10 29 35
14 Logo Atlas Atlas 18 17 -7 4 6 7 25 32
15 Logo San Luis San Luis 18 17 -13 6 0 11 20 33
16 Logo Mazatlán Mazatlán 17 17 -10 4 5 8 16 26
17 Logo Puebla Puebla 9 17 -13 2 3 12 12 25
18 Logo Santos Laguna Santos Laguna 7 17 -21 2 1 14 15 36
  • Final Series
  • Final Series
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles