Apertura

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 América América 21 10 10 6 3 1 20 10
2 Tigres Tigres 20 10 11 6 2 2 21 10
3 San Luis San Luis 19 10 8 6 1 3 21 13
4 Juárez Juárez 15 10 2 4 3 3 18 16
5 Atlas Atlas 15 10 2 4 3 3 11 9
6 Pumas Pumas 15 10 0 4 3 3 14 14
7 Guadalajara Guadalajara 15 11 -2 4 3 4 13 15
8 Toluca Toluca 14 10 5 3 5 2 14 9
9 Tijuana Tijuana 14 9 4 4 2 3 14 10
10 Monterrey Monterrey 13 8 2 4 1 3 11 9
11 León León 12 10 -1 3 3 4 12 13
12 Querétaro Querétaro 12 10 -5 3 3 4 12 17
13 Santos Laguna Santos Laguna 11 9 -4 3 2 4 15 19
14 Pachuca Pachuca 11 10 -9 2 5 3 8 17
15 Mazatlán Mazatlán 10 11 -5 2 4 5 14 19
16 Necaxa Necaxa 8 10 -4 1 5 4 11 15
17 Cruz Azul Cruz Azul 8 10 -7 2 2 6 12 19
18 Puebla Puebla 8 10 -7 2 2 6 9 16
  • Final Series
  • Final Series Play-offs

Clausura

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 América América 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Atlas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Luis San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cruz Azul Cruz Azul 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Guadalajara Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Juárez Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0
7 León León 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mazatlán Mazatlán 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Monterrey Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Necaxa Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pachuca Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Puebla Puebla 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pumas Pumas 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Querétaro Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Santos Laguna Santos Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tigres Tigres 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tijuana Tijuana 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Toluca Toluca 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Series
  • Final Series Play-offs

Noticias Primera División

Sigue después de este anuncio