Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
54 29 24.1 728K 77,35M 6.2
30 17 24.2 1,40M 66,70M 6.3
41 21 23.7 3,02M 116,05M 6.3
31 18 23.2 25K 1,44M 6
28 19 22.9 - 11,00M 6.1
25 16 25.3 - - 5.7
32 20 24.2 175K 28,57M 6.1
30 15 24.3 - 2,30M 5.4
31 25 24.1 - 4,95M 5.7
28 19 25.4 - 1,60M 5.6
36 26 24.9 - 1,35M 5.5
41 33 23.2 - 1,46M 5.4
28 22 24.3 - 5,20M 5.1
29 19 25.9 - 420K 5.2
29 17 24.6 - 700K 5.3
36 25 23.6 - 2,73M 5.5
28 19 25.4 - 2,50M 5.3
29 19 25.9 - - 5
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles