Adam Chennoufi

- Nombre completo: Adam Chennoufi
- Altura: 174 cm
- Peso: 77 kg
- Posición: Centrocampista
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 29 Años
- Nacionalidad:Suecia
- Fecha de nacimiento:

Equipo actual:
Competiciones - con GIF Sundsvall | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superettan | 29 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2534 |
Svenska Cupen | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Play-offs 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 |
TOTAL | 33 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2711 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ![]() | GIF Sundsvall | 26 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Allsvenskan | 26 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | GIF Sundsvall | 31 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 |
Superettan | 29 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | ||
Svenska Cupen | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Umeå FC | 28 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Superettan | 28 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | ||
2010 | ![]() | Umeå FC | 25 | 5 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 |
División 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | |||||
División 1 | 17 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||
2009 | ![]() | Umeå FC | 0 | 2 | 0 | ||||
División 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
TOTAL | 110 | 21 | 0 | 22 | 31 | 10 | 2 |
2017 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Värnamo | Team Thoren | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Dubai | Värnamo | ||
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
GIF Sundsvall | Dubai | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Umeå FC | GIF Sundsvall |