Nicholas Tamsin

- Nombre completo: Nicholas Tamsin
- Altura: 178 cm
- Peso: 70 kg
- Posición: Defensa
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 29 Años
- Nacionalidad:Bélgica
- Fecha de nacimiento:
Competiciones - con Coxyde | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera división | 33 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2955 |
TOTAL | 33 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2955 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() | Coxyde | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Segunda división | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Copa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Coxyde | 34 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Tercera división | 33 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2012/2013 | ![]() | Coxyde | 33 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Tercera división | 29 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
Copa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Play-offs 3/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Coxyde | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tercera división | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2011/2012 | ![]() | Waasland-Beveren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Segunda división | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Zulte-Waregem | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pro League | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Turnhout | 29 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Segunda división | 29 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 150 | 14 | 2 | 7 | 8 | 23 | 4 |
2012 |
![]() |
![]() | Cesión |
Waasland-Beveren | Coxyde | ||
2011 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Zulte-Waregem | Waasland-Beveren |